| Kowa | Siffantarwa | Yawa |
| 1 | Breaker Core Majalisar | 1 |
| 2 | Majalisar Broke mai kisan kai (RH RH) | 1 |
| 3 | Majalisar Brokike ta Kamara (LH) | 1 |
| 4 | Ganawar Hoint | 16 |
| 5 | Hawa hula hex. Goro | 12 |
| 6 | Washer | 12 |
| 7 | Hawa hula | 1 |
| 8 | A hawa fil | 2 |
| 9 | Hawa daji | 4 |
| 10 | Hanya mai martabar PIN | 2 |
| 11 | Maimaitawa Hex. Maƙulli | 2 |
| 12 | Maimaitawa Hex. Goro | 4 |
| Kowa | Siffantarwa | Yawa |
| 1 | Shugaban baya | 1 |
| 2 | Komawa Kashe Bading Bading | 1 |
| 3 | Mai rike da kaya | 1 |
| 4 | O – zobe | 3 |
| 5 | Silinda | 1 |
| 6 | O – zobe | 3 |
| 7 | Socketck | 3 |
| 8 | Hatimi na gas | 1 |
| 9 | TAFIYA TAFIYA | 2 |
| 10 | N / a | |
| 11 | Buff Ole | 1 |
| 12 | Fistin | 1 |
| 13 | Alfa na ƙura | 1 |
| 14 | U-Packing | 1 |
| 15 | N / a | |
| 16 | O – zobe | 2 |
| 17 | Adafter | 2 |
| 18 | Union Union | 2 |
| 19 | Bawul | 1 |
| 20 | Hula | 1 |
| 21 | O – zobe | 1 |
| 22 | O – zobe | 1 |
| 23 | Bayewa | 1 |
| 24 | Gaban kai | 1 |
| 25 | Man shafawa na nono | 1 |
| 26 | Rod Pin | 1 |
| 27 | Dakatar da fil | 3 |
| 28 | Roba toshe | 2 |
| 29 | A gaba | 2 |
| 30 | Daji | 1 |
| 31 | Ƙananan daji (murfin gaba) | 1 |
| 31-1 | Ƙananan daji (nau’in shiru) | 1 |
| 32 | Sanda (Cheiseel: Moil, H-Wedge, Blant) | 1 |
| 33 | Ta hanyar Bort Washer | 4 |
| 34 | Ta hanyar bolt | 4 |
| 35 | Ta hanyar hex Hex. Goro | 4 |
| 36 | N / a | |
| 37 | O – zobe | 2 |
| 38 | N / a | |
| 39 | N / a | |
| 40 | Roba toshe | 2 |
| 41 | Snap zobe | 2 |
| 42 | Dowel Pin | |
| 44 | Ta hanyar bolt tri. Goro | 4 |
| 45 | O – zobe | 1 |
| 46 | Back-up zobe | 1 |
| 47 | Bawul mai ma’ana | 1 |
| 48 | Kwayoyi masu daidaita gyada | 1 |
| 49 | Roba toshe | 1 |
| 50 | Heli-sert coil | 4 |
| 51 | ACC. Rike Kwaya | 1 |
| 52 | O – zobe | 1 |
| 53 | Back-up zobe | 1 |
| 54 | Jikin mai mulkin | 1 |
| 55 | Sabetet bolt | 4 |
| 56 | ACC. Mai riƙe (a) | 1 |
| 57 | ACC. Mai riƙe (b) | 1 |
| 58 | ACC. Mai riƙe (c) | 1 |
| 59 | ACC. Mai riƙe da ƙwanƙwasa | 1 |
| 60 | ACC. Mai riƙe fil | 1 |
| 61 | Diaphragm | 1 |
| 62 | O – zobe | 1 |
| 63 | ACC. Cajin bawul | 1 |
| 64 | O – zobe | 1 |
| 65 | ACC. Cajin Vorve | 1 |
| 66 | Rufe murfin | 1 |
| 67 | Soketerbolt | 12 |
| 68 | ACC. Hex. Toshe | 1 |
Idan kuna sha'awar samfuranmu, za ku iya zaɓar barin bayananku a nan, kuma za mu tuntube ku ba da daɗewa ba.